Сдача анализов

Анализы быстро и от 170 руб.!
Анализы быстро и от 170 руб.!
✅ Без очередей
✅ Современное оборудование
✅ Квалифицированные специалисты
наименование услуги | срок исполнения | цена |
---|---|---|
Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 5 | 5052 |
Пересмотр гистологических препаратов | 5 | 2184 |
Пересмотр готовых гистологических препаратов перед ИГХ (без вынесения заключения, для определения возможности постановки ИГХ реакции и назначения панели) | 5 | 9240 |
Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 3 | 11424 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 | 324 |
Ретикулоциты | 1 | 920 |
СОЭ (по Вестергрен) | 1 | 208 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 | 148 |
Тельца Гейнца | 1 | 356 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 1 | 332 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 1 | 960 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 1 | 244 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 1 | 208 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 1 | 840 |
Антигены системы Kell | 1 | 528 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 1 | 576 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 1 | 1824 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 180 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 180 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 | 180 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 180 |
Холинэстераза | 1 | 180 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 | 220 |
Альфа-амилаза | 1 | 180 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | 176 |
Липаза | 1 | 220 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 | 160 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 | 168 |
Креатинфосфокиназа | 1 | 160 |
Кислая фосфатаза общая | 1 | 284 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 1 | 300 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 | 240 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 1 | 240 |
Общий белок в крови | 1 | 180 |
Альбумин (абс) | 1 | 180 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 | 200 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 | 280 |
Ревматоидный фактор | 1 | 240 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 | 1088 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 | 1400 |
Преальбумин | 1 | 896 |
Гаптоглобин | 1 | 1020 |
Церулоплазмин | 1 | 928 |
Гомоцистеин | 1 | 1120 |
С3 компонент комплемента | 1 | 660 |
С4 компонент комплемента | 1 | 660 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 | 3600 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 | 3640 |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | 1 | 376 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 1 | 376 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 1 | 376 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 | 760 |
Миоглобин | 1 | 2088 |
Неоптерин | 10 | 5184 |
Альфа-2 Макроглобулин | 1 | 5600 |
Прокальцитонин | 1 | 3124 |
Цистатин C | 3 | 2984 |
Белок в биологических жидкостях | 1 | 336 |
Альбумин в биологических жидкостях | 1 | 392 |
Белок в ликворе | 1 | 348 |
Микроальбумин в ликворе | 1 | 420 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 1 | 260 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 1 | 508 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 | 1600 |
Общий белок в суточной моче | 1 | 260 |
Микроальбумин в суточной моче | 1 | 508 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 | 440 |
Глюкоза | 1 | 180 |
Лактат (молочная кислота) | 1 | 600 |
Фруктозамин | 1 | 344 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 1 | 200 |
Глюкоза в ликворе | 1 | 288 |
Лактат в ликворе | 1 | 744 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 | 216 |
Глюкоза в суточной моче | 1 | 192 |
Креатинин | 1 | 180 |
Мочевина | 1 | 180 |
Мочевая кислота | 1 | 180 |
Билирубин общий | 1 | 180 |
Билирубин прямой (конъюгированный) | 1 | 180 |
Креатинин в моче | 1 | 220 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 1 | 220 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 | 220 |
Креатинин в суточной моче | 1 | 220 |
Мочевина в суточной моче | 1 | 220 |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 | 220 |
Оксалаты в моче суточной | 2 | 3960 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 | 172 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 180 |
Хлориды в ликворе | 1 | 472 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 | 280 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 | 280 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 7 | 2016 |
Кальций общий (Ca) | 1 | 180 |
Фосфор (Р) | 1 | 180 |
Магний | 1 | 180 |
Железо сывороточное | 1 | 120 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 | 316 |
Трансферрин | 1 | 400 |
Ферритин | 1 | 560 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 | 160 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 9 | 4000 |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 1 | 220 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 1 | 220 |
Магний в моче (разовая порция) | 1 | 220 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 9 | 7600 |
Кальций в суточной моче | 1 | 280 |
Фосфор в суточной моче | 1 | 220 |
Магний в суточной моче | 1 | 220 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 9 | 7868 |
Холестерин общий | 1 | 180 |
Триглицериды | 1 | 180 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 180 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 1 | 508 |
Аполипопротеин А1 | 1 | 380 |
Аполипопротеин В | 1 | 332 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 1 | 244 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 3 | 760 |
ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 7 | 10440 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 9 | 7304 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 9 | 7304 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 9 | 12104 |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 4 | 3200 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 1 | 148 |
АЧТВ | 1 | 172 |
Тромбиновое время | 1 | 184 |
Фибриноген | 1 | 196 |
Антитромбин III | 1 | 520 |
Д-Димер | 1 | 1024 |
Протеин S | 7 | 2600 |
Протеин С | 7 | 2396 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | 1432 |
Фактор Виллебранда | 5 | 2276 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 | 308 |
Т4 свободный | 1 | 384 |
Т3 свободный | 1 | 364 |
Тиреоглобулин | 1 | 800 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 | 800 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 | 1000 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1 | 3040 |
Общий Т4 | 1 | 400 |
Общий Т3 | 1 | 400 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 | 2324 |
Пролактин | 1 | 552 |
Лютеинизирующий гормон | 1 | 532 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 524 |
Эстрадиол Е2 | 1 | 584 |
Прогестерон | 1 | 752 |
Ингибин В | 9 | 3800 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 | 2788 |
Тестостерон | 1 | 480 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 | 920 |
Тестостерон свободный | 4 | 1320 |
Дигидротестостерон | 4 | 1680 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 | 600 |
Эстриол свободный (Е3) | 2 | 1080 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 2 | 2000 |
Плацентарный лактоген | 10 | 1840 |
17 - OH - прогестерон | 2 | 780 |
Макропролактин | 4 | 600 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 5 | 18040 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 1 | 1188 |
Ренин (прямое определение) | 2 | 2880 |
Гистамин | 8 | 4004 |
Кортизол | 1 | 640 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 | 612 |
Пепсиноген-I | 7 | 788 |
Андростендион | 1 | 1352 |
Андростендиол глюкуронид | 7 | 3052 |
Инсулин | 1 | 840 |
С-пептид | 1 | 964 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 1 | 1860 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 | 2084 |
Лептин | 10 | 2196 |
Серотонин | 8 | 3468 |
Эритропоэтин | 1 | 2236 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 1 | 800 |
Пепсиноген-II | 7 | 900 |
Гастрин-17 Стимулированный | 10 | 3876 |
Витамин В12 | 1 | 648 |
Кортизол в суточной моче | 1 | 980 |
С-пептид в моче | 1 | 948 |
Серотонин в суточной моче | 7 | 2700 |
Гистамин в суточной моче | 7 | 3012 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 | 2520 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 7 | 2492 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 | 2520 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 7 | 2468 |
Адреналин в суточной моче | 5 | 2468 |
Норадреналин в суточной моче | 5 | 2004 |
Дофамин в суточной моче | 5 | 2004 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 | 3612 |
Тропонин I | 1 | 2368 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 1 | 1716 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1 | 704 |
Кальцитонин | 1 | 928 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 10 | 4164 |
Остеокальцин | 1 | 1468 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1 | 1556 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 10 | 3552 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 10 | 5600 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 | 1800 |
Альфафетопротеин (АФП) | 1 | 668 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 1 | 840 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 1 | 760 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 744 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 | 2304 |
CA 125 | 1 | 836 |
CA 15-3 | 1 | 964 |
CA 19-9 | 1 | 928 |
CA 72-4 | 1 | 1508 |
Cyfra-21-1 | 1 | 2128 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 | 1740 |
Белок S-100 | 1 | 3960 |
HE-4 | 1 | 2420 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 1 | 976 |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 3 | 15200 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 5 | 6200 |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1 | 2004 |
Кокаин в разовой порции мочи | 1 | 2004 |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 1 | 2004 |
Опиаты в разовой порции мочи | 1 | 2004 |
Амфетамин в разовой порции мочи | 1 | 2004 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 14 | 7728 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 1 | 560 |
Антитела к ВИЧ-1,2+антиген р24 (ИФА) | 2 | 480 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 4 | 1088 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1 | 1948 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 1 | 476 |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В) | 2 | 836 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 | 1092 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 | 3420 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 1 | 1776 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 1 | 1516 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 4 | 2116 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 1 | 1032 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 2 | 760 |
HВsAg вируса гепатита В (ИФА) | 2 | 480 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 3 | 504 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 2 | 616 |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 3 | 924 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 7 | 1048 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 7 | 1708 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 7 | 2104 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 7 | 1708 |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 1 | 984 |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 1 | 984 |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 2 | 1736 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 5 | 2532 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 1 | 648 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 1 | 752 |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 2800 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 2 | 1400 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 2 | 1400 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 1 | 2200 |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 1 | 1400 |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 1 | 1400 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 | 852 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 | 964 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 2 | 1032 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 3 | 2152 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 3 | 3840 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 7 | 2644 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 7 | 3392 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 4 | 616 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 4 | 1332 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 1 | 672 |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 7 | 584 |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 2 | 532 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 1 | 500 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 1 | 236 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 3 | 404 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 3 | 536 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 3 | 504 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 7 | 600 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 7 | 764 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 3 | 604 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 7 | 868 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 3 | 1120 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 3 | 644 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 3 | 672 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 3 | 1264 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 3 | 1176 |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 4 | 1076 |
Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 4 | 1344 |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 5 | 644 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 7 | 1160 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 7 | 2964 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 5 | 2568 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 5 | 2676 |
Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 2 | 1824 |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 3 | 2720 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 3 | 1384 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 3 | 936 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 3 | 1800 |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 3 | 212 |
Ат к Candida albicans IgG | 4 | 616 |
Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillius fumigatus | 4 | 936 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 1 | 716 |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 1 | 752 |
Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 3 | 5588 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 3 | 584 |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 3 | 672 |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 3 | 560 |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 3 | 672 |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 3 | 700 |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 3 | 592 |
Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 7 | 1412 |
Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 8 | 28000 |
Helic. Pylory IgG - БЛОТ | 3 | 3980 |
Helic. Pylory IgA - БЛОТ | 3 | 3980 |
Аг малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 1 | 1592 |
Аг лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1 | 2128 |
Аг простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 1 | 5584 |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1 | 3348 |
Аг ротавирусов и аденовирусов в кале | 1 | 1656 |
Аг патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | 3 | 5200 |
Аг Helicobacter pylori в кале | 1 | 2000 |
Субпопуляции лимфоцитов (комплекс) | 5 | 12544 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный | 10 | 6108 |
Интерфероновый статус (комплекс) | 12 | 8208 |
Циклоферон | 12 | 1824 |
Неовир | 12 | 1824 |
Амиксин | 12 | 1824 |
Кагоцел | 12 | 1824 |
Интрон | 12 | 1824 |
Ингарон (гаммаферон) | 12 | 1824 |
Реальдирон | 12 | 1824 |
Реаферон | 12 | 1824 |
Иммунал | 12 | 1824 |
Полиоксидоний | 12 | 1824 |
Галавит | 12 | 1824 |
Иммунофан | 12 | 1824 |
Ликопид | 12 | 1824 |
Т-активин | 12 | 1824 |
Тимоген | 12 | 1824 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 2 | 2240 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 1 | 1488 |
Интерлейкин 1-бета | 2 | 5856 |
Интерлейкин 6 | 1 | 3236 |
Интерлейкин 8 | 2 | 5992 |
Интерлейкин 10 | 11 | 5856 |
Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.) | 4 | 2744 |
Антитела класса G (IgG) к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), количественное исследование | 4 | 2072 |
Ат к экстрагируемым ядерным Аг | 4 | 2072 |
Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 2 | 2912 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 2 | 2912 |
Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1 | 2252 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 7 | 2800 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 7 | 2800 |
Антитела к глиадину IgG | 5 | 2912 |
Антитела к глиадину IgA | 5 | 2912 |
Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 11 | 1960 |
Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 11 | 2016 |
Антитела класса G (IgG) к С1q фрагменту комплемента | 10 | 3372 |
Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 5 | 3428 |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 5 | 3528 |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 11 | 4132 |
Ат к инсулину | 5 | 2732 |
Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные | 14 | 2072 |
Ат к нуклеосомам IgG | 10 | 3440 |
Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 5 | 8128 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок), иммуноблот | 11 | 10360 |
Антинейтрофильные Ат и Ат к базальной мембране гломерул почки | 3 | 3280 |
Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 3 | 6104 |
АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 3 | 6440 |
Ат при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 3 | 6160 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 7 | 3036 |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) на Hep-2 клеточной линии (РнИФ) | 7 | 2832 |
Ат к базальной мембране кожи (АБМ) | 9 | 4512 |
Ат к десмосомам кожи (АДА) | 9 | 4512 |
Ат к миокарду (АСМ) | 7 | 3440 |
Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 9 | 3640 |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 9 | 4512 |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 9 | 3504 |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 9 | 3840 |
Антиретикулиновые Ат классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 9 | 2900 |
Ат к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 7 | 4512 |
Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 9 | 3168 |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 9 | 3168 |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 9 | 3168 |
Ат к эндомизию (АЭА) класса IgA | 7 | 3504 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 7 | 3236 |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 5 | 2296 |
Ат к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 10 | 3064 |
Ат к аннексину V (A5) классов IgG и IgM | 7 | 5856 |
Ат к протромбину классов IgG и IgM, сумм. | 11 | 6092 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 9 | 3104 |
Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 10 | 3776 |
Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 10 | 5184 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 2 | 1784 |
Ревматоидный фактор IgA | 8 | 2832 |
Антикератиновые антитела (АКА) класса G (IgG) | 7 | 3168 |
Антитела к Sa-антигену (виментину) | 9 | 3504 |
Иммуноблот антифосфолипидных антител IgG, IgM | 9 | 16944 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 8 | 4848 |
Антитела класса G (IgG) к миелопероксидазе | 7 | 2564 |
Антитела класса G (IgG) к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 7 | 2564 |
Процент гликозилирования ферритина (с-м макрофагальной активации) | 8 | 5856 |
Антитела класса G (IgG) к базальной мембране клубочка (БМК) | 8 | 2968 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 9 | 4512 |
Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 10 | 5520 |
Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 8 | 8544 |
Антитела к лимфоцитам IgG | 7 | 4176 |
Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) | 7 | 3168 |
Антитела к фактору Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 8 | 2968 |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG | 9 | 5184 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 8 | 4512 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 9 | 5252 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплекс: Ат к Аг Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin. Результат выдаётся с лабораторным заключением) | 7 | 10896 |
Диагностика пузырных дерматозов | 9 | 7536 |
Расширенное специализированное исследование для дифф. диагностики колитов | 9 | 13048 |
Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии | 10 | 13372 |
Антиспермальные антитела в сперме суммарные | 1 | 1600 |
Триптаза (tryptase) | 4 | 13972 |
Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 3 | 4228 |
Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) | 4 | 6160 |
Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) | 4 | 2576 |
c1 Пенициллин G / Penicillin G (benzylpenicillin) | 4 | 1904 |
c2 Пенициллин V / Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) | 4 | 1904 |
c5 Ампициллин /Ampicillin | 4 | 1904 |
c6 Амоксициллин /Amoxycillin | 4 | 1904 |
c71 Инсулин коровий /Insulin bovine | 4 | 1848 |
c73 Инсулин человеческий /Insulin human | 4 | 1848 |
c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 4 | 1680 |
c8 Хлоргексидин / Chlorhexidine | 4 | 1904 |
d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 4 | 1848 |
d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 4 | 1848 |
d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 4 | 1904 |
d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 4 | 1904 |
e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 4 | 1848 |
e213 Попугай, перо/Parrot feathers | 4 | 1904 |
e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 4 | 1904 |
e5 Собака, перхоть /Dog dander | 4 | 1848 |
e6 Морская свинка, эпителий /Guinea-pig epithelium | 4 | 1904 |
e70 Гусь, перо /Goose feathers | 4 | 1904 |
e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 4 | 1904 |
e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 4 | 1904 |
e85 Курица, перо /Chicken feathers | 4 | 1904 |
e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine pro | 4 | 1904 |
e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine pro | 4 | 1848 |
Домашние животные (эпителий), микст ex1 | 4 | 1904 |
Домашние животные (эпителий), микст ex2 | 4 | 1904 |
Грызуны, микст ex70 | 4 | 1960 |
Перо домашней птицы, микст ex71 | 4 | 1904 |
Перья птиц, микст ex72 | 4 | 1960 |
f1 Яичный белок /Egg white | 4 | 1904 |
f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 4 | 1960 |
f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 4 | 1904 |
