Сдача анализов
Анализы быстро и от 170 руб.!
Анализы быстро и от 170 руб.!
✅ Без очередей
✅ Современное оборудование
✅ Квалифицированные специалисты
наименование услуги | срок исполнения | цена |
---|---|---|
Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 5 | 5052 руб |
Пересмотр гистологических препаратов | 5 | 2184 руб |
Пересмотр готовых гистологических препаратов перед ИГХ (без вынесения заключения, для определения возможности постановки ИГХ реакции и назначения панели) | 5 | 9240 руб |
Перезаливка блоков с изготовлением гистологических стекол для ИГХ | 3 | 11424 руб |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 | 324 руб |
Ретикулоциты | 1 | 920 руб |
СОЭ (по Вестергрен) | 1 | 208 руб |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 | 148 руб |
Тельца Гейнца | 1 | 356 руб |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 1 | 332 руб |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 1 | 960 руб |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 1 | 244 руб |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 1 | 208 руб |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 1 | 840 руб |
Антигены системы Kell | 1 | 528 руб |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 1 | 576 руб |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 1 | 1824 руб |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 180 руб |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 180 руб |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 | 180 руб |
Щелочная фосфатаза | 1 | 180 руб |
Холинэстераза | 1 | 180 руб |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 | 220 руб |
Альфа-амилаза | 1 | 180 руб |
Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | 176 руб |
Липаза | 1 | 220 руб |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 | 160 руб |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 | 168 руб |
Креатинфосфокиназа | 1 | 160 руб |
Кислая фосфатаза общая | 1 | 284 руб |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 1 | 300 руб |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 | 240 руб |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 1 | 240 руб |
Общий белок в крови | 1 | 180 руб |
Альбумин (абс) | 1 | 180 руб |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 | 200 руб |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 | 280 руб |
Ревматоидный фактор | 1 | 240 руб |
Альфа-1-антитрипсин | 1 | 1088 руб |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 | 1400 руб |
Преальбумин | 1 | 896 руб |
Гаптоглобин | 1 | 1020 руб |
Церулоплазмин | 1 | 928 руб |
Гомоцистеин | 1 | 1120 руб |
С3 компонент комплемента | 1 | 660 руб |
С4 компонент комплемента | 1 | 660 руб |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 | 3600 руб |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 | 3640 руб |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | 1 | 376 руб |
Иммуноглобулин M (IgM) | 1 | 376 руб |
Иммуноглобулин A (IgA) | 1 | 376 руб |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 | 760 руб |
Миоглобин | 1 | 2088 руб |
Неоптерин | 10 | 5184 руб |
Альфа-2 Макроглобулин | 1 | 5600 руб |
Прокальцитонин | 1 | 3124 руб |
Цистатин C | 3 | 2984 руб |
Белок в биологических жидкостях | 1 | 336 руб |
Альбумин в биологических жидкостях | 1 | 392 руб |
Белок в ликворе | 1 | 348 руб |
Микроальбумин в ликворе | 1 | 420 руб |
Общий белок в моче (разовая порция) | 1 | 260 руб |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 1 | 508 руб |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 | 1600 руб |
Общий белок в суточной моче | 1 | 260 руб |
Микроальбумин в суточной моче | 1 | 508 руб |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 | 440 руб |
Глюкоза | 1 | 180 руб |
Лактат (молочная кислота) | 1 | 600 руб |
Фруктозамин | 1 | 344 руб |
Глюкоза в биологических жидкостях | 1 | 200 руб |
Глюкоза в ликворе | 1 | 288 руб |
Лактат в ликворе | 1 | 744 руб |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 | 216 руб |
Глюкоза в суточной моче | 1 | 192 руб |
Креатинин | 1 | 180 руб |
Мочевина | 1 | 180 руб |
Мочевая кислота | 1 | 180 руб |
Билирубин общий | 1 | 180 руб |
Билирубин прямой (конъюгированный) | 1 | 180 руб |
Креатинин в моче | 1 | 220 руб |
Мочевина в моче (разовая порция) | 1 | 220 руб |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 | 220 руб |
Креатинин в суточной моче | 1 | 220 руб |
Мочевина в суточной моче | 1 | 220 руб |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 | 220 руб |
Оксалаты в моче суточной | 2 | 3960 руб |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 | 172 руб |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 180 руб |
Хлориды в ликворе | 1 | 472 руб |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 | 280 руб |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 | 280 руб |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 7 | 2016 руб |
Кальций общий (Ca) | 1 | 180 руб |
Фосфор (Р) | 1 | 180 руб |
Магний | 1 | 180 руб |
Железо сывороточное | 1 | 120 руб |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 | 316 руб |
Трансферрин | 1 | 400 руб |
Ферритин | 1 | 560 руб |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 | 160 руб |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 9 | 4000 руб |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 1 | 220 руб |
Фосфор в моче (разовая порция) | 1 | 220 руб |
Магний в моче (разовая порция) | 1 | 220 руб |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 9 | 7600 руб |
Кальций в суточной моче | 1 | 280 руб |
Фосфор в суточной моче | 1 | 220 руб |
Магний в суточной моче | 1 | 220 руб |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 9 | 7868 руб |
Холестерин общий | 1 | 180 руб |
Триглицериды | 1 | 180 руб |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 180 руб |
Липопротеин (a), Lp(a) | 1 | 508 руб |
Аполипопротеин А1 | 1 | 380 руб |
Аполипопротеин В | 1 | 332 руб |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 1 | 244 руб |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 3 | 760 руб |
ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 7 | 10440 руб |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 9 | 7304 руб |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 9 | 7304 руб |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 9 | 12104 руб |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 4 | 3200 руб |
Протромбин (по Квику) + МНО | 1 | 148 руб |
АЧТВ | 1 | 172 руб |
Тромбиновое время | 1 | 184 руб |
Фибриноген | 1 | 196 руб |
Антитромбин III | 1 | 520 руб |
Д-Димер | 1 | 1024 руб |
Протеин S | 7 | 2600 руб |
Протеин С | 7 | 2396 руб |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | 1432 руб |
Фактор Виллебранда | 5 | 2276 руб |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 | 308 руб |
Т4 свободный | 1 | 384 руб |
Т3 свободный | 1 | 364 руб |
Тиреоглобулин | 1 | 800 руб |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 | 800 руб |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 | 1000 руб |
Ат к рецепторам ТТГ | 1 | 3040 руб |
Общий Т4 | 1 | 400 руб |
Общий Т3 | 1 | 400 руб |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 | 2324 руб |
Пролактин | 1 | 552 руб |
Лютеинизирующий гормон | 1 | 532 руб |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 524 руб |
Эстрадиол Е2 | 1 | 584 руб |
Прогестерон | 1 | 752 руб |
Ингибин В | 9 | 3800 руб |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 | 2788 руб |
Тестостерон | 1 | 480 руб |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 | 920 руб |
Тестостерон свободный | 4 | 1320 руб |
Дигидротестостерон | 4 | 1680 руб |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 | 600 руб |
Эстриол свободный (Е3) | 2 | 1080 руб |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 2 | 2000 руб |
Плацентарный лактоген | 10 | 1840 руб |
17 - OH - прогестерон | 2 | 780 руб |
Макропролактин | 4 | 600 руб |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 5 | 18040 руб |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 1 | 1188 руб |
Ренин (прямое определение) | 2 | 2880 руб |
Гистамин | 8 | 4004 руб |
Кортизол | 1 | 640 руб |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 | 612 руб |
Пепсиноген-I | 7 | 788 руб |
Андростендион | 1 | 1352 руб |
Андростендиол глюкуронид | 7 | 3052 руб |
Инсулин | 1 | 840 руб |
С-пептид | 1 | 964 руб |
Соматотропный гормон (СТГ) | 1 | 1860 руб |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 | 2084 руб |
Лептин | 10 | 2196 руб |
Серотонин | 8 | 3468 руб |
Эритропоэтин | 1 | 2236 руб |
Фолиевая кислота (фолаты) | 1 | 800 руб |
Пепсиноген-II | 7 | 900 руб |
Гастрин-17 Стимулированный | 10 | 3876 руб |
Витамин В12 | 1 | 648 руб |
Кортизол в суточной моче | 1 | 980 руб |
С-пептид в моче | 1 | 948 руб |
Серотонин в суточной моче | 7 | 2700 руб |
Гистамин в суточной моче | 7 | 3012 руб |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 | 2520 руб |
Метанефрины свободные в суточной моче | 7 | 2492 руб |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 | 2520 руб |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 7 | 2468 руб |
Адреналин в суточной моче | 5 | 2468 руб |
Норадреналин в суточной моче | 5 | 2004 руб |
Дофамин в суточной моче | 5 | 2004 руб |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 | 3612 руб |
Тропонин I | 1 | 2368 руб |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 1 | 1716 руб |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1 | 704 руб |
Кальцитонин | 1 | 928 руб |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 10 | 4164 руб |
Остеокальцин | 1 | 1468 руб |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1 | 1556 руб |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 10 | 3552 руб |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 10 | 5600 руб |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 | 1800 руб |
Альфафетопротеин (АФП) | 1 | 668 руб |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 1 | 840 руб |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 1 | 760 руб |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 744 руб |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 | 2304 руб |
CA 125 | 1 | 836 руб |
CA 15-3 | 1 | 964 руб |
CA 19-9 | 1 | 928 руб |
CA 72-4 | 1 | 1508 руб |
Cyfra-21-1 | 1 | 2128 руб |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 | 1740 руб |
Белок S-100 | 1 | 3960 руб |
HE-4 | 1 | 2420 руб |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 1 | 976 руб |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 3 | 15200 руб |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 5 | 6200 руб |
Каннабиноиды в разовой порции мочи | 1 | 2004 руб |
Кокаин в разовой порции мочи | 1 | 2004 руб |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 1 | 2004 руб |
Опиаты в разовой порции мочи | 1 | 2004 руб |
Амфетамин в разовой порции мочи | 1 | 2004 руб |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 14 | 7728 руб |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 1 | 560 руб |
Антитела к ВИЧ-1,2+антиген р24 (ИФА) | 2 | 480 руб |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 4 | 1088 руб |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1 | 1948 руб |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 1 | 476 руб |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В) | 2 | 836 руб |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 | 1092 руб |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 | 3420 руб |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 1 | 1776 руб |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 1 | 1516 руб |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 4 | 2116 руб |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 1 | 1032 руб |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 2 | 760 руб |
HВsAg вируса гепатита В (ИФА) | 2 | 480 руб |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 3 | 504 руб |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 2 | 616 руб |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 3 | 924 руб |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 7 | 1048 руб |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 7 | 1708 руб |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 7 | 2104 руб |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 7 | 1708 руб |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 1 | 984 руб |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 1 | 984 руб |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 2 | 1736 руб |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 5 | 2532 руб |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 1 | 648 руб |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 1 | 752 руб |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 2800 руб |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 2 | 1400 руб |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 2 | 1400 руб |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 1 | 2200 руб |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 1 | 1400 руб |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 1 | 1400 руб |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 | 852 руб |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 | 964 руб |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 2 | 1032 руб |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 3 | 2152 руб |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 3 | 3840 руб |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 7 | 2644 руб |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 7 | 3392 руб |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 4 | 616 руб |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 4 | 1332 руб |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 1 | 672 руб |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 7 | 584 руб |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 2 | 532 руб |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 1 | 500 руб |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 1 | 236 руб |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 3 | 404 руб |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 3 | 536 руб |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 3 | 504 руб |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 7 | 600 руб |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 7 | 764 руб |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 3 | 604 руб |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 7 | 868 руб |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 3 | 1120 руб |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 3 | 644 руб |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 3 | 672 руб |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 3 | 1264 руб |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 3 | 1176 руб |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 4 | 1076 руб |
Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 4 | 1344 руб |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 5 | 644 руб |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 7 | 1160 руб |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 7 | 2964 руб |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 5 | 2568 руб |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 5 | 2676 руб |
Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 2 | 1824 руб |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 3 | 2720 руб |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 3 | 1384 руб |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 3 | 936 руб |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 3 | 1800 руб |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 3 | 212 руб |
Ат к Candida albicans IgG | 4 | 616 руб |
Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillius fumigatus | 4 | 936 руб |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 1 | 716 руб |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 1 | 752 руб |
Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 3 | 5588 руб |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 3 | 584 руб |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 3 | 672 руб |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 3 | 560 руб |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 3 | 672 руб |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 3 | 700 руб |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 3 | 592 руб |
Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 7 | 1412 руб |
Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 8 | 28000 руб |
Helic. Pylory IgG - БЛОТ | 3 | 3980 руб |
Helic. Pylory IgA - БЛОТ | 3 | 3980 руб |
Аг малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 1 | 1592 руб |
Аг лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1 | 2128 руб |
Аг простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 1 | 5584 руб |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1 | 3348 руб |
Аг ротавирусов и аденовирусов в кале | 1 | 1656 руб |
Аг патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | 3 | 5200 руб |
Аг Helicobacter pylori в кале | 1 | 2000 руб |
Субпопуляции лимфоцитов (комплекс) | 5 | 12544 руб |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный | 10 | 6108 руб |
Интерфероновый статус (комплекс) | 12 | 8208 руб |
Циклоферон | 12 | 1824 руб |
Неовир | 12 | 1824 руб |
Амиксин | 12 | 1824 руб |
Кагоцел | 12 | 1824 руб |
Интрон | 12 | 1824 руб |
Ингарон (гаммаферон) | 12 | 1824 руб |
Реальдирон | 12 | 1824 руб |
Реаферон | 12 | 1824 руб |
Иммунал | 12 | 1824 руб |
Полиоксидоний | 12 | 1824 руб |
Галавит | 12 | 1824 руб |
Иммунофан | 12 | 1824 руб |
Ликопид | 12 | 1824 руб |
Т-активин | 12 | 1824 руб |
Тимоген | 12 | 1824 руб |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 2 | 2240 руб |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 1 | 1488 руб |
Интерлейкин 1-бета | 2 | 5856 руб |
Интерлейкин 6 | 1 | 3236 руб |
Интерлейкин 8 | 2 | 5992 руб |
Интерлейкин 10 | 11 | 5856 руб |
Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.) | 4 | 2744 руб |
Антитела класса G (IgG) к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), количественное исследование | 4 | 2072 руб |
Ат к экстрагируемым ядерным Аг | 4 | 2072 руб |
Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 2 | 2912 руб |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 2 | 2912 руб |
Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1 | 2252 руб |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 7 | 2800 руб |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 7 | 2800 руб |
Антитела к глиадину IgG | 5 | 2912 руб |
Антитела к глиадину IgA | 5 | 2912 руб |
Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 11 | 1960 руб |
Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 11 | 2016 руб |
Антитела класса G (IgG) к С1q фрагменту комплемента | 10 | 3372 руб |
Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 5 | 3428 руб |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 5 | 3528 руб |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 11 | 4132 руб |
Ат к инсулину | 5 | 2732 руб |
Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные | 14 | 2072 руб |
Ат к нуклеосомам IgG | 10 | 3440 руб |
Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 5 | 8128 руб |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок), иммуноблот | 11 | 10360 руб |
Антинейтрофильные Ат и Ат к базальной мембране гломерул почки | 3 | 3280 руб |
Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 3 | 6104 руб |
АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 3 | 6440 руб |
Ат при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 3 | 6160 руб |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 7 | 3036 руб |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) на Hep-2 клеточной линии (РнИФ) | 7 | 2832 руб |
Ат к базальной мембране кожи (АБМ) | 9 | 4512 руб |
Ат к десмосомам кожи (АДА) | 9 | 4512 руб |
Ат к миокарду (АСМ) | 7 | 3440 руб |
Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 9 | 3640 руб |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 9 | 4512 руб |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 9 | 3504 руб |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 9 | 3840 руб |
Антиретикулиновые Ат классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 9 | 2900 руб |
Ат к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 7 | 4512 руб |
Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 9 | 3168 руб |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 9 | 3168 руб |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 9 | 3168 руб |
Ат к эндомизию (АЭА) класса IgA | 7 | 3504 руб |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 7 | 3236 руб |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 5 | 2296 руб |
Ат к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 10 | 3064 руб |
Ат к аннексину V (A5) классов IgG и IgM | 7 | 5856 руб |
Ат к протромбину классов IgG и IgM, сумм. | 11 | 6092 руб |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 9 | 3104 руб |
Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 10 | 3776 руб |
Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 10 | 5184 руб |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 2 | 1784 руб |
Ревматоидный фактор IgA | 8 | 2832 руб |
Антикератиновые антитела (АКА) класса G (IgG) | 7 | 3168 руб |
Антитела к Sa-антигену (виментину) | 9 | 3504 руб |
Иммуноблот антифосфолипидных антител IgG, IgM | 9 | 16944 руб |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 8 | 4848 руб |
Антитела класса G (IgG) к миелопероксидазе | 7 | 2564 руб |
Антитела класса G (IgG) к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 7 | 2564 руб |
Процент гликозилирования ферритина (с-м макрофагальной активации) | 8 | 5856 руб |
Антитела класса G (IgG) к базальной мембране клубочка (БМК) | 8 | 2968 руб |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 9 | 4512 руб |
Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 10 | 5520 руб |
Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 8 | 8544 руб |
Антитела к лимфоцитам IgG | 7 | 4176 руб |
Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) | 7 | 3168 руб |
Антитела к фактору Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 8 | 2968 руб |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG | 9 | 5184 руб |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 8 | 4512 руб |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 9 | 5252 руб |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплекс: Ат к Аг Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin. Результат выдаётся с лабораторным заключением) | 7 | 10896 руб |
Диагностика пузырных дерматозов | 9 | 7536 руб |
Расширенное специализированное исследование для дифф. диагностики колитов | 9 | 13048 руб |
Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии | 10 | 13372 руб |
Антиспермальные антитела в сперме суммарные | 1 | 1600 руб |
Триптаза (tryptase) | 4 | 13972 руб |
Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 3 | 4228 руб |
Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) | 4 | 6160 руб |
Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) | 4 | 2576 руб |
c1 Пенициллин G / Penicillin G (benzylpenicillin) | 4 | 1904 руб |
c2 Пенициллин V / Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) | 4 | 1904 руб |
c5 Ампициллин /Ampicillin | 4 | 1904 руб |
c6 Амоксициллин /Amoxycillin | 4 | 1904 руб |
c71 Инсулин коровий /Insulin bovine | 4 | 1848 руб |
c73 Инсулин человеческий /Insulin human | 4 | 1848 руб |
