УЗИ
УЗИ качественно и недорого
от 1000 руб.!
УЗИ качественно и недорого
от 1000 руб.!
✅ Без очередей
✅ Современное оборудование
✅ Квалифицированные специалисты
Цены
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | |
---|---|
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
поджелудочной железы | 900 |
селезенки | 900 |
УЗИ брюшной полости(печень, желчный пузырь,поджелудочная железа,селезёнка) | 2000 |
УЗИ брюшной полости и почек | 2500 |
УЗИ печени, желчного пузыря,поджелудочной железы с функциональными пробами 2800 | 2800 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ кишечника трансабдоминальное | 1000 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ одной почки | 800 |
УЗИ клетчатки забрюшинного пространства | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
УЗИ почек и сосудов почек | 2500 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря(без определения остаточной мочи) | 1700 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 2200 |
УЗИ мочевого пузыря(без определения остаточной мочи) | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи ) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (без определения остаточной мочи) | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (с определением остаточной мочи ) | 2000 |
УЗИ предстательной железы | 1200 |
УЗИ мошонки (без допплерографии) | 1500 |
УЗИ мошонки (с допплерографией на предмет варикоцеле) | 2100 |
УЗИ вен семенного канатика | 2200 |
Мягкие ткани, лимфатические узлы, суставы | |
УЗИ щитовидной железы | 1100 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
УЗИ ложа щитовидной железы | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов шеи (17 групп лимф.узлов) | 2100 |
УЗИ регионарных лимфатических узлов (одна область) | 1400 |
УЗИ мягких тканей(одна область) | 1100 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
УЗИ плевральной полости | 800 |
УЗИ контроль жидкости в полости перикарда | 800 |
УЗИ сустава(одного) | 1500 |
УЗИ парных суставов | 2200 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ одной молочной железы | 1000 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1900 |
УЗИ лучезапястного сустава(карпального канала для исключения компрессии срединного нерва) (одного) | 1500 |
УЗИ кубитального канала, локтевого и лучевого нервов (одного) | 1500 |
Органы малого таза у женщин | |
УЗИ 1 триместр беременности(до 11 нед) | 1700 |
УЗИ 1 триместр беременности( 11 -14 нед) | 2100 |
УЗИ 2-3 триместр беременности( 14-28 нед) | 2100 |
УЗИ органов малого таза ( трансабдоминально, трансвагнально) | 1600 |
Цервикометрия ( измерение цервикального канала) | 1000 |
Фолликулометрия | 800 |
УЗИ сосудов(дуплексное и триплексное) | |
Триплексное исследование артерий верхних конечностей | 2200 |
Триплексное исследование вен верхних конечностей | 2200 |
Триплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | 3800 |
Триплексное исследование артерий нижних конечностей | 2200 |
Триплексное исследование вен нижних конечностей | 2200 |
Триплексное исследование артерий и вен нижних конечностей | 3800 |
Триплексное исследование брахиоцефальных артерий | 2200 |