Главная / Чехов / Услуги в Чехове / Сдача анализов
Сдача анализов в Чехове
Гарантия результата
Современное оборудование
Опытные специалисты
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СРОК | ЦЕНА |
---|---|---|
Выявление PHK коронавируса COVID-19, соскоб из ротоглотки и носоглотки | 1600 | |
ОАК+ЛЕЙК.ФОРМ+СОЭ | 550 | |
ОАК (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 300 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 1 р.д. | 900 |
СОЭ (по Вестергрен) | 1 р.д. | 150 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 100 |
Тельца Гейнца | 1 р.д. | 267 |
Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ | 1 р.д. | 350 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 5 р.д. | 1500 |
ОАК (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 300 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 900 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 150 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 100 |
Группа крови + резус фактор (RhD) | 1 р.д. | 600 |
Антигены системы Kell | 1 р.д. | 400 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 1 р.д. | 450 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | 1 р.д. | 1400 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 7 р.д. | 1400 |
Биохимия 8 показателей (АЛТ,АСТ, билир, с.железо, креатинин, мочевина, о.белок, глюкоза) | 1500 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 200 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 200 |
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 200 |
Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 200 |
Холинэстераза | 1 р.д. | 200 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 р.д. | 200 |
Альфа-амилаза | 1 р.д. | 200 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 200 |
Липаза | 1 р.д. | 200 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 200 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 200 |
Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 200 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 1700 |
Кислая фосфатаза общая | 1 р.д. | 200 |
Креатинин | 1 р.д. | 200 |
Мочевина | 1 р.д. | 200 |
Мочевая кислота | 1 р.д. | 200 |
Билирубин общий | 1 р.д. | 200 |
Билирубин прямой (конъюгированный) | 1 р.д. | 200 |
Билирубин непрямой | 1 р.д. | 300 |
Желчные кислоты | 1 р.д. | 1000 |
Общий белок | 1 р.д. | 200 |
Альбумин | 1 р.д. | 200 |
Цистатин С | 3 р.д. | 2984 |
Белковые фракции (электрофорез) | 3 р.д. | 700 |
Глюкоза | 1 р.д. | 200 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 450 |
Фруктозамин | 1 р.д. | 344 |
Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 320 |
Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 576 |
Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 3480 |
Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | 1 р.д. | 920 |
Лактат (молочная кислота) | 1 р.д. | 600 |
Холестерин общий | 1 р.д. | 200 |
Триглицериды | 1 р.д. | 200 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 200 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 1 р.д. | 200 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 1 р.д. | 300 |
Индекс атерогенности | 1 р.д. | 300 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 1 р.д. | 508 |
Аполипопротеин А1 | 1 р.д. | 380 |
Аполипопротеин В | 1 р.д. | 332 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 7 р.д. | 7304 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 8 р.д. | 7304 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 9 р.д. | 12104 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 р.д. | 200 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 200 |
Кальций общий | 1 р.д. | 200 |
Фосфор | 1 р.д. | 200 |
Магний | 1 р.д. | 200 |
Железо сывороточное | 1 р.д. | 200 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 200 |
Трансферрин | 1 р.д. | 400 |
Ферритин | 1 р.д. | 600 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 р.д. | 200 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 7 р.д. | 3080 |
Индекс насыщения трансферина железом | 1 р.д. | 412 |
Витамин В12 | 1 р.д. | 608 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 1 р.д. | 592 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 р.д. | 2000 |
Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 р.д. | 8000 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 200 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 200 |
Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 200 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 р.д. | 800 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 р.д. | 1000 |
Преальбумин | 1 р.д. | 640 |
Гаптоглобин | 1 р.д. | 728 |
Церулоплазмин | 1 р.д. | 900 |
Гомоцистеин | 1 р.д. | 800 |
Бета-2-Микроглобулин | 1 р.д. | 1120 |
Альфа-2-Макроглобулин | 1 р.д. | 5600 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 3600 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 2600 |
Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1 р.д. | 3100 |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 8 р.д. | 3704 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 р.д. | 2580 |
Тропонин I | 1 р.д. | 1600 |
Миоглобин | 1 р.д. | 1492 |
Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 1 р.д. | 1000 |
Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1 р.д. | 2192 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 1 р.д. | 200 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 р.д. | 200 |
Тромбиновое время | 1 р.д. | 200 |
Фибриноген | 1 р.д. | 200 |
Антитромбин III | 1 р.д. | 500 |
D-димер | 1 р.д. | 1000 |
Протеин S | 7 р.д. | 3320 |
Протеин С | 7 р.д. | 2800 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 р.д. | 1040 |
Фактор свертывания Виллебранда | 5 р.д. | 2180 |
Общий анализ мочи | 1 р.д. | 300 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 р.д. | 2944 |
Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 1 р.д. | 580 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 р.д. | 250 |
Анализ мочи на порфобилиноген | 1 р.д. | 392 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 1 р.д. | 300 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 188 |
Общий белок в суточной моче | 1 р.д. | 188 |
Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Креатинин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 1 р.д. | 364 |
Микроальбумин в суточной моче | 1 р.д. | 364 |
Электрофорез белков мочи | 1 - 4 р.д. | 2520 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 1220 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 164 |
Глюкоза в суточной моче | 1 р.д. | 164 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 172 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 172 |
Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Микроальбумин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 1 р.д. | 148 |
Креатинин в суточной моче | 1 р.д. | 148 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р.д. | 256 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 160 |
Мочевина в суточной моче | 1 р.д. | 160 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 160 |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 р.д. | 160 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 220 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 р.д. | 220 |
Кальций в суточной моче | 1 р.д. | 160 |
Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 1 р.д. | 160 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 160 |
Фосфор в суточной моче | 1 р.д. | 160 |
Магний в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 160 |
Магний в суточной моче | 1 р.д. | 160 |
Оксалаты в суточной моче | 2 р.д. | 3968 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | 7 р.д. | 6112 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | 7 р.д. | 6112 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 3 р.д. | 4600 |
Кортизол в суточной моче | 1 р.д. | 700 |
С-пептид в суточной моче | 1 р.д. | 688 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 р.д. | 1800 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 7 р.д. | 2640 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 р.д. | 1800 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 7 р.д. | 2040 |
Адреналин в суточной моче | 4 р.д. | 1936 |
Норадреналин в суточной моче | 4 р.д. | 1936 |
Дофамин в суточной моче | 4 р.д. | 1936 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 7 р.д. | 10268 |
Серотонин в суточной моче | 7 р.д. | 1928 |
Гистамин в суточной моче | 7 р.д. | 2864 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 4 р.д. | 4672 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 5 р.д. | 5760 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 9 р.д. | 17992 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 400 |
Т4 свободный | 1 р.д. | 400 |
Т3 свободный | 1 р.д. | 400 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 р.д. | 700 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 700 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 р.д. | 2200 |
Тиреоглобулин | 1 р.д. | 600 |
Т4 общий | 1 р.д. | 400 |
Т3 общий | 1 р.д. | 400 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1 р.д. | 3300 |
Пролактин | 1 р.д. | 500 |
Макропролактин | 4 р.д. | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 500 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 500 |
Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 500 |
Эстриол свободный (Е3) | 3 р.д. | 1000 |
Прогестерон | 1 р.д. | 600 |
17-ОН-прогестерон | 1 - 2 р.д. | 800 |
Ингибин В | 4 р.д. | 3000 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 р.д. | 2500 |
Тестостерон | 1 р.д. | 500 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 800 |
Профиль «Индекс свободных андрогенов» 1 - Тестостерон 2 - ГСПГ 3 - Индекс свободных андрогенов | 1 р.д. | 1200 |
Тестостерон свободный | 4 р.д. | 1200 |
Дигидротестостерон | 4 р.д. | 1400 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 р.д. | 600 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 1 р.д. | 1744 |
Плацентарный лактоген | 10 р.д. | 1592 |
Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 5 р.д. | 12940 |
Свободная b-субъединица ХГЧ | 1 р.д. | 1560 |
Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 2 р.д. | 3344 |
Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) | 2 р.д. | 964 |
Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 2 р.д. | 2760 |
Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 2 р.д. | 2200 |
Кортизол | 1 р.д. | 450 |
Кортизол в слюне | 7 р.д. | 1340 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 р.д. | 500 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 р.д. | 848 |
Андростендион | 1 р.д. | 792 |
Андростендиол глюкуронид | 7 р.д. | 2744 |
Альдостерон | 1 р.д. | 3112 |
Ренин (прямое определение) | 1 р.д. | 2056 |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 1 р.д. | 7432 |
Инсулин | 1 р.д. | 600 |
С-пептид | 1 р.д. | 688 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 3 - 5 р.д. | 2520 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 3 - 5 р.д. | 2952 |
Антитела к инсулину | 3 - 5 р.д. | 1952 |
Проинсулин | 10 р.д. | 2312 |
Гастрин-17 стимулированный | 7 - 10 р.д. | 4940 |
Пепсиноген-I | 7 р.д. | 564 |
Пепсиноген-II | 7 р.д. | 644 |
Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7 - 10 р.д. | 17136 |
Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7 - 10 р.д. | 23080 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 1 р.д. | 700 |
Кальцитонин | 1 р.д. | 900 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 1 р.д. | 3704 |
Остеокальцин | 1 р.д. | 1156 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross Laps) | 1 р.д. | 1112 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 - 10 р.д. | 2636 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща; диагностика остеоартроза) | 8 р.д. | 4856 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 1 р.д. | 1328 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 р.д. | 1752 |
Лептин | 10 р.д. | 1976 |
Серотонин | 7 р.д. | 2720 |
Гистамин | 7 р.д. | 2860 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 5 р.д. | 5760 |
Эритропоэтин | 1 р.д. | 2264 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 600 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 1 р.д. | 600 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 1 р.д. | 600 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р.д. | 800 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 р.д. | 2200 |
СА 125 | 1 р.д. | 600 |
HE-4 | 1 р.д. | 1700 |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1 р.д. | 2600 |
СА 15-3 | 1 р.д. | 600 |
СА 72-4 | 1 р.д. | 1100 |
CA 242 | 3 - 5 р.д. | 2800 |
СА 19-9 | 1 р.д. | 600 |
Cyfra-21-1 | 1 р.д. | 1520 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 р.д. | 1700 |
Белок S-100 | 1 р.д. | 3000 |
Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE; Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез); Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 7 - 10 р.д. | 14800 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 3 - 5 р.д. | 5200 |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 3 р.д. | 3600 |
4-КА: ВИЧ + ГЕП. В + ГЕП. С + СИФИЛИС | 1 | 2000 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 1 р.д. | 500 |
Антитела к ВИЧ-1,2+антиген p24 (ИФА) | 1 - 2 р.д. | 500 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 1 р.д. | 700 |
Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 1 р.д. | 1392 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 1 р.д. | 500 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) количественный | 4 р.д. | 1512 |
HBsAg вируса гепатита В (ИФА) | 1 - 2 р.д. | 344 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) подтверждающий тест ИФА | 3 р.д. | 360 |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 1 р.д. | 600 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 р.д. | 1720 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 р.д. | 2444 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 1 р.д. | 1268 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 1 р.д. | 1084 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 1 р.д. | 1000 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 1 - 2 р.д. | 440 |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 3 р.д. | 660 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 1 - 2 р.д. | 744 |
Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий | 7 р.д. | 20000 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 1 - 2 р.д. | 940 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 1 - 2 р.д. | 1220 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1 - 2 р.д. | 1504 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 1 - 2 р.д. | 1220 |
Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 1 р.д. | 704 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 1 р.д. | 704 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 1 р.д. | 1240 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 6 р.д. | 1808 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 1 р.д. | 464 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 1 р.д. | 536 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1 - 2 р.д. | |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCA IgG) | 1 р.д. | 1600 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCA IgM) | 1 р.д. | 1616 |
Ат к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NA IgG) | 1 р.д. | 1580 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EA IgG | 1 р.д. | 1820 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 6 р.д. | 2516 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1 - 3 р.д. | 2480 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1 - 3 р.д. | 2080 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 р.д. | 608 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 р.д. | 688 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 1 - 3 р.д. | 832 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1 - 3 р.д. | 1536 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1 - 3 р.д. | 2744 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 1 - 3 р.д. | 1888 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1 - 3 р.д. | 2424 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 1 - 3 р.д. | 440 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 1 - 3 р.д. | 1616 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 1 р.д. | 480 |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 1 - 2 р.д. | 380 |
Ат к Treponema pallidum IgМ | 1 - 2 р.д. | 416 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | 1 р.д. | 500 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 1 р.д. | 168 |
Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 1 - 3 р.д. | 288 |
Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 1 - 3 р.д. | 384 |
Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 1 - 3 р.д. | 360 |
Ат к Mycoplasma hominis IgG | 1 - 3 р.д. | 428 |
Ат к Mycoplasma hominis IgA | 1 - 3 р.д. | 768 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG | 1 - 3 р.д. | 432 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA | 1 - 3 р.д. | 620 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (аnti-cHSP60-IgG) | 3 р.д. | 800 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 1 - 3 р.д. | 460 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 7 р.д. | 2020 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 1 - 3 р.д. | 480 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 1 - 3 р.д. | 904 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 7 р.д. | 2116 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 1 - 3 р.д. | 840 |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 1 - 4 р.д. | 768 |
Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 1 - 4 р.д. | 960 |
Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 5 - 8 р.д. | 1304 |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 1 - 3 р.д. | 460 |
T-SPOT.TB (диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции у детей и взрослых) | 4 р.д. | 21776 |
Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 5 р.д. | 10184 |
Ат к Helicobacter pylori IgG | 1 р.д. | 1150 |
Ат к Helicobacter pylori IgG - иммуноблот | 1 - 3 р.д. | 3216 |
Ат к Helicobacter pylori IgA - иммуноблот | 1 - 3 р.д. | 3232 |
Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 р.д. | 1416 |
Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА | 3 р.д. | 450 |
АТ к возбудителям брюшного тифа и других сальмонеллезов (с Vi-антигенным сальмонеллезным диагностикумом и сальмонеллезным О-антигенным комплексным диагностикумом) | 1 - 3 р.д. | 1960 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 1 - 3 р.д. | 988 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 5 р.д. | 2792 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 5 р.д. | 2520 |
Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 1 - 3 р.д. | 512 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 1 - 3 р.д. | 668 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 1 - 3 р.д. | 2000 |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 р.д. | 2040 |
Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 р.д. | 2080 |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 1 - 3 р.д. | 112 |
Ат к Candida albicans IgG | 3 р.д. | 440 |
Ат к Aspergilius fumigatus IgG | 3 р.д. | 668 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 1 р.д. | 500 |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 1 р.д. | 500 |
Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 2 - 3 р.д. | 4000 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 1 - 3 р.д. | 500 |
Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG | 1 - 3 р.д. | 1500 |
Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG, Аскариде (Ascaris) IgG и IgE, Анизакиде (Anisakidae) IgE | 1 - 3 р.д. | 4700 |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 1 - 3 р.д. | 500 |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 1 - 3 р.д. | 500 |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 1 - 3 р.д. | 500 |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 1 - 3 р.д. | 500 |
Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 1 - 3 р.д. | 500 |
Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 3 р.д. | 500 |
Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 1 р.д. | 1200 |
Иммунный статус (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q), С-реактивный белок | 5 р.д. | 12696 |
Иммунный статус - расширенный профиль (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) , С-реактивный белок) | 5 р.д. | 31372 |
